|
Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 399.756 |
AUD | Dollar | Australia | 2.216 | 0.451 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.493 | 2.030 |
BRL | Real | Brazil | 0.625 | 1.600 |
CAD | Dollar | Canadá | 2.424 | 0.413 |
CHF | Franc | Suiza | 4.266 | 0.234 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 281.685 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,143.096 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.700 |
CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.781 |
DKK | Krone | Dinamarca | 0.531 | 1.882 |
DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.054 | 18.586 |
EUR | Euro | Europa (euro) | 3.969 | 0.252 |
GBP | Pound | Inglaterra | 4.577 | 0.218 |
JPY | Yen | Japón | 0.023 | 44.410 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.810 |
NOK | Krone | Noruega | 0.338 | 2.955 |
PAB | Balboa | Panamá | 3.405 | 0.294 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,077.100 |
RUB | Rouble | Rusia | 0.043 | 23.320 |
SEK | Krona | Suecia | 0.360 | 2.774 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.796 |
Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |