|
Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 371.908 |
AUD | Dollar | Australia | 2.307 | 0.434 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.512 | 1.952 |
BRL | Real | Brazil | 0.651 | 1.536 |
CAD | Dollar | Canadá | 2.571 | 0.389 |
CHF | Franc | Suiza | 4.375 | 0.229 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 274.015 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,143.391 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 143.159 |
CUP | Peso | Cuba | 0.133 | 7.493 |
DKK | Krone | Dinamarca | 0.552 | 1.813 |
DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.058 | 17.254 |
EUR | Euro | Europa (euro) | 4.117 | 0.243 |
GBP | Pound | Inglaterra | 4.757 | 0.210 |
JPY | Yen | Japón | 0.024 | 41.748 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.096 | 10.397 |
NOK | Krone | Noruega | 0.344 | 2.909 |
PAB | Balboa | Panamá | 3.539 | 0.283 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,116.061 |
RUB | Rouble | Rusia | 0.045 | 22.449 |
SEK | Krona | Suecia | 0.369 | 2.708 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.337 |
Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |