|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 427.693 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.238 | 0.447 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.486 | 2.059 |
| BRL | Real | Brazil | 0.619 | 1.616 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.432 | 0.411 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.181 | 0.239 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 274.545 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,141.300 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 145.410 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.871 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.525 | 1.907 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.052 | 19.151 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.918 | 0.255 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.482 | 0.223 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 46.543 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.943 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.332 | 3.013 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.362 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,079.578 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.043 | 23.136 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.361 | 2.772 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.621 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |