|
Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 353.763 |
AUD | Dollar | Australia | 2.322 | 0.431 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.515 | 1.941 |
BRL | Real | Brazil | 0.641 | 1.560 |
CAD | Dollar | Canadá | 2.594 | 0.385 |
CHF | Franc | Suiza | 4.427 | 0.226 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 271.509 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,132.672 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 141.700 |
CUP | Peso | Cuba | 0.134 | 7.440 |
DKK | Krone | Dinamarca | 0.554 | 1.806 |
DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.059 | 16.935 |
EUR | Euro | Europa (euro) | 4.132 | 0.242 |
GBP | Pound | Inglaterra | 4.773 | 0.210 |
JPY | Yen | Japón | 0.024 | 41.765 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.097 | 10.334 |
NOK | Krone | Noruega | 0.346 | 2.890 |
PAB | Balboa | Panamá | 3.561 | 0.281 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,174.575 |
RUB | Rouble | Rusia | 0.046 | 21.969 |
SEK | Krona | Suecia | 0.365 | 2.739 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.359 |
Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |