|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 439.153 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.246 | 0.445 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.486 | 2.057 |
| BRL | Real | Brazil | 0.619 | 1.615 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.445 | 0.409 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.240 | 0.236 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 269.957 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,122.027 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.047 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.891 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.527 | 1.898 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.053 | 18.772 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.939 | 0.254 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.522 | 0.221 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 46.691 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.953 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.334 | 2.997 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.361 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,953.393 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.042 | 23.953 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.364 | 2.746 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.621 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |