|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 405.493 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.409 | 0.415 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.499 | 2.004 |
| BRL | Real | Brazil | 0.647 | 1.546 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.497 | 0.400 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.332 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 265.991 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,067.838 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 136.435 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.685 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.527 | 1.898 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.056 | 17.815 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.954 | 0.253 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.564 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 46.326 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.094 | 10.670 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.354 | 2.826 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.449 | 0.290 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,870.796 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.043 | 23.173 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.364 | 2.749 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.649 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |