|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 417.389 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.399 | 0.417 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.486 | 2.058 |
| BRL | Real | Brazil | 0.648 | 1.544 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.482 | 0.403 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.387 | 0.228 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 253.965 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,091.532 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.315 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.875 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.535 | 1.868 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.054 | 18.668 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.999 | 0.250 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.594 | 0.218 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 45.565 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.960 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.355 | 2.813 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.358 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,966.877 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.044 | 22.960 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.379 | 2.636 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.420 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |