|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 428.114 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.238 | 0.447 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.487 | 2.052 |
| BRL | Real | Brazil | 0.621 | 1.610 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.445 | 0.409 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.228 | 0.237 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 270.638 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,129.614 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.578 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.874 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.529 | 1.889 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.053 | 18.883 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.954 | 0.253 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.504 | 0.222 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 46.035 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.932 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.332 | 3.012 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.367 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,995.129 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.043 | 23.511 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.362 | 2.760 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.656 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |