|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 403.981 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.486 | 0.402 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.496 | 2.016 |
| BRL | Real | Brazil | 0.700 | 1.429 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.503 | 0.399 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.387 | 0.228 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 261.179 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,104.658 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.778 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.729 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.537 | 1.861 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.058 | 17.167 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 4.015 | 0.249 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.630 | 0.216 |
| JPY | Yen | Japón | 0.022 | 46.017 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.733 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.374 | 2.675 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.428 | 0.292 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,783.705 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.047 | 21.395 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.368 | 2.717 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.587 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |