|
Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
ARS | Peso | Argentina | 0.003 | 354.678 |
AUD | Dollar | Australia | 2.334 | 0.428 |
BOB | Boliviano | Bolivia | 0.513 | 1.951 |
BRL | Real | Brazil | 0.639 | 1.564 |
CAD | Dollar | Canadá | 2.599 | 0.385 |
CHF | Franc | Suiza | 4.465 | 0.224 |
CLP | Peso | Chile | 0.004 | 269.356 |
COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,125.535 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 142.003 |
CUP | Peso | Cuba | 0.134 | 7.455 |
DKK | Krone | Dinamarca | 0.557 | 1.796 |
DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.059 | 16.950 |
EUR | Euro | Europa (euro) | 4.155 | 0.241 |
GBP | Pound | Inglaterra | 4.792 | 0.209 |
JPY | Yen | Japón | 0.024 | 41.479 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.097 | 10.354 |
NOK | Krone | Noruega | 0.352 | 2.840 |
PAB | Balboa | Panamá | 3.554 | 0.281 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,179.457 |
RUB | Rouble | Rusia | 0.045 | 21.985 |
SEK | Krona | Suecia | 0.371 | 2.698 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.434 |
Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |