|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 437.105 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.362 | 0.423 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.491 | 2.037 |
| BRL | Real | Brazil | 0.663 | 1.509 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.391 | 0.418 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.215 | 0.237 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 272.503 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 987.222 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 134.010 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.796 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.520 | 1.923 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.058 | 17.371 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.886 | 0.257 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.551 | 0.220 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 47.635 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.826 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.347 | 2.885 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.400 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,790.825 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.045 | 22.406 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.352 | 2.842 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.839 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |