|
|
| Moneda | Nombre | País | Moneda ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Moneda |
| ARS | Peso | Argentina | 0.002 | 426.805 |
| AUD | Dollar | Australia | 2.360 | 0.424 |
| BOB | Boliviano | Bolivia | 0.487 | 2.054 |
| BRL | Real | Brazil | 0.643 | 1.556 |
| CAD | Dollar | Canadá | 2.461 | 0.406 |
| CHF | Franc | Suiza | 4.348 | 0.230 |
| CLP | Peso | Chile | 0.004 | 254.990 |
| COP | Peso | Colombia | 0.001 | 1,099.158 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.337 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.899 |
| DKK | Krone | Dinamarca | 0.533 | 1.876 |
| DOP | Peso | Rep. Dominicana | 0.053 | 18.757 |
| EUR | Euro | Europa (euro) | 3.981 | 0.251 |
| GBP | Pound | Inglaterra | 4.576 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japón | 0.021 | 46.644 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.938 |
| NOK | Krone | Noruega | 0.348 | 2.875 |
| PAB | Balboa | Panamá | 3.365 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,963.659 |
| RUB | Rouble | Rusia | 0.043 | 23.103 |
| SEK | Krona | Suecia | 0.373 | 2.682 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.487 |
| Estos valores son tipos de cambio oficiales y no incluyen las comisiones de las Casas de cambio |